Loan #5 — Dinesh Kamble active
All loans₹20,000.00 at 24.00% for 12 months from 2025-09-04 · EMI ₹1,891.19 · total interest ₹2,694.32 · still owed ₹5,673.61
| # | Due | Principal | Interest | EMI | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-04 | 1,491.19 | 400.00 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 2 | 2025-11-04 | 1,521.01 | 370.18 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 3 | 2025-12-04 | 1,551.43 | 339.76 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 4 | 2026-01-04 | 1,582.46 | 308.73 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 5 | 2026-02-04 | 1,614.11 | 277.08 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 6 | 2026-03-04 | 1,646.39 | 244.80 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 7 | 2026-04-04 | 1,679.32 | 211.87 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 8 | 2026-05-04 | 1,712.91 | 178.28 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 9 | 2026-06-04 | 1,747.17 | 144.02 | 1,891.19 | 1,891.19 | Paid |
| 10 | 2026-07-04 | 1,782.11 | 109.08 | 1,891.19 | 0.00 | Overdue ₹1,891.19 |
| 11 | 2026-08-04 | 1,817.75 | 73.44 | 1,891.19 | 0.00 | Overdue ₹1,891.19 |
| 12 | 2026-09-04 | 1,854.15 | 37.08 | 1,891.23 | 0.00 | Overdue ₹1,891.23 |
Record a payment
Payments go to the oldest unpaid instalment first.
Payments
- 2026-06-04 EMI 9₹1,891.19
- 2026-05-04 EMI 8₹1,891.19
- 2026-04-04 EMI 7₹1,891.19
- 2026-03-04 EMI 6₹1,891.19
- 2026-02-04 EMI 5₹1,891.19
- 2026-01-04 EMI 4₹1,891.19
- 2025-12-04 EMI 3₹1,891.19
- 2025-11-04 EMI 2₹1,891.19
- 2025-10-04 EMI 1₹1,891.19